免费人成黄页在线观看忧物_精品久久久久久久_久久精品久久久_怡红院老首页主页入口

當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 綜合 >>內(nèi)容詳細(xì)

財(cái)政部7月1日起調(diào)整部分產(chǎn)品出口關(guān)稅

2009-08-02 20:19:42  
    據(jù)國(guó)家財(cái)政部網(wǎng)站消息,為促進(jìn)穩(wěn)定外需,調(diào)整出口結(jié)構(gòu),經(jīng)國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)審議,并報(bào)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),自2009年7月1日起,我國(guó)對(duì)部分產(chǎn)品的出口關(guān)稅進(jìn)行調(diào)整,取消小麥、大米、大豆等糧食產(chǎn)品以及硫酸、鋼絲等工業(yè)品的出口暫定關(guān)稅,降低微細(xì)目滑石粉,中小型型鋼,部分氟化工品,部分鎢、鉬、銦等有色金屬及其中間品等產(chǎn)品的出口暫定關(guān)稅。

    同時(shí),為促進(jìn)化肥行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行,支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn),對(duì)化肥及化肥原料的出口關(guān)稅進(jìn)行調(diào)整,取消黃磷、磷礦石、合成氨、磷酸、氯化銨、重過(guò)磷酸鈣、二元復(fù)合肥等產(chǎn)品的特別出口關(guān)稅,對(duì)黃磷繼續(xù)征收20%的出口關(guān)稅,對(duì)其他磷、磷礦石繼續(xù)征收10%-35%的出口暫定關(guān)稅,對(duì)合成氨、磷酸、氯化銨、重過(guò)磷酸鈣、二元復(fù)合肥等化肥產(chǎn)品(包括工業(yè)用化肥)統(tǒng)一征收10%的出口暫定關(guān)稅。延長(zhǎng)尿素、磷酸一銨、磷酸二銨征收出口關(guān)稅的淡季時(shí)段,將尿素的淡季出口稅率適用時(shí)間延長(zhǎng)一個(gè)月,磷酸一銨、二銨的淡季出口稅率適用時(shí)間延長(zhǎng)一個(gè)半月。

 

    農(nóng)業(yè)板塊


代碼 名稱 最新價(jià) 漲跌額 昨收盤(pán)
600313 *ST中農(nóng) 6.73 0.32 6.41
600354 敦煌種業(yè) 12.82 0.06 12.76
002200 綠 大 地 19.21 -0.10 19.31
002041 登海種業(yè) 21.20 -0.12 21.32
600598 北大荒 12.95 -0.12 13.07
000998 隆平高科 18.10 -0.18 18.28
000860 順鑫農(nóng)業(yè) 12.04 -0.14 12.18
600359 新農(nóng)開(kāi)發(fā) 8.86 -0.11 8.97
600540 新賽股份 9.95 -0.14 10.09
000061 農(nóng) 產(chǎn) 品 10.89 -0.17 11.06
000713 豐樂(lè)種業(yè) 11.19 -0.20 11.39
600108 亞盛集團(tuán) 4.66 -0.09 4.75

  

    有色金屬


代碼 名稱 最新價(jià) 漲跌額 昨收盤(pán)
600489 中金黃金 56.11 5.09 51.02
600547 山東黃金 55.69 2.92 52.77
600673 東陽(yáng)光鋁 7.83 0.28 7.55
601958 金鉬股份 14.82 0.44 14.38
002149 西部材料 34.70 0.90 33.80
002155 辰州礦業(yè) 17.58 0.34 17.24
601899 紫金礦業(yè) 9.50 0.18 9.32
000970 中科三環(huán) 7.48 0.12 7.36
600459 貴研鉑業(yè) 22.38 0.35 22.03
000612 焦作萬(wàn)方 13.14 0.17 12.97
600255 鑫科材料 7.46 0.08 7.38
600456 寶鈦股份 22.80 0.21 22.59
000925 浙江海納 22.65 0.19 22.46
600531 豫光金鉛 15.71 0.12 15.59
002160 常鋁股份 11.18 0.06 11.12
000751 *ST鋅業(yè) 5.22 0.02 5.20
002075 *ST張銅 7.16 0.02 7.14
601600 中國(guó)鋁業(yè) 12.05 0.02 12.03
600497 XD馳宏鋅 19.62 0.00 19.62
000962 東方鉭業(yè) 10.95 -0.02 10.97
600357 承德釩鈦 8.38 -0.03 8.41
600219 南山鋁業(yè) 10.34 -0.05 10.39
002182 云海金屬 13.54 -0.09 13.63
002167 東方鋯業(yè) 24.83 -0.19 25.02
000630 銅陵有色 18.90 -0.18 19.08
002171 精誠(chéng)銅業(yè) 12.64 -0.15 12.79
600549 廈門(mén)鎢業(yè) 17.46 -0.23 17.69
601168 西部礦業(yè) 14.42 -0.19 14.61
600111 包鋼稀土 18.41 -0.25 18.66
000878 云南銅業(yè) 20.71 -0.29 21.00
000831 關(guān)鋁股份 8.09 -0.14 8.23
600432 吉恩鎳業(yè) 20.60 -0.39 20.99
600139 西部資源 15.18 -0.30 15.48
002203 海亮股份 13.10 -0.27 13.37
600362 江西銅業(yè) 29.90 -0.66 30.56
000807 云鋁股份 8.80 -0.20 9.00
000762 西藏礦業(yè) 22.67 -0.52 23.19
000960 錫業(yè)股份 21.70 -0.59 22.29
000060 中金嶺南 19.58 -0.61 20.19
000655 金嶺礦業(yè) 23.83 -0.75 24.58

 

    化學(xué)肥料制造業(yè)


代碼 名稱 最新價(jià) 漲跌幅 昨收盤(pán)
000912 瀘 天 化 11.35 0.979% 11.24
600096 云天化 22.78 0.485% 22.67
000953 河池化工 6.41 0.000% 6.41
002113 天潤(rùn)發(fā)展 7.77 -0.129% 7.78
000830 魯西化工 4.95 -0.202% 4.96
000792 鹽湖鉀肥 53.05 -0.748% 53.45
600423 柳化股份 9.58 -1.237% 9.70
000422 湖北宜化 11.55 -1.366% 11.71
000950 建峰化工 14.17 -1.597% 14.40
600426 華魯恒升 15.48 -2.396% 15.86
600230 滄州大化 13.49 -2.529% 13.84
600228 昌九生化 7.85 -4.034% 8.18

會(huì)員驗(yàn)證

提交關(guān)閉