根據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于委托中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)開(kāi)展火電廠煙氣脫硫產(chǎn)業(yè)化發(fā)展有關(guān)工作的函》,中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)完成了第5次年度火電廠煙氣脫硫產(chǎn)業(yè)登記?,F(xiàn)將2010年度脫硫公司投運(yùn)的脫硫工程容量、脫硫公司已投運(yùn)的脫硫工程容量、2010年度脫硫公司簽訂合同的脫硫工程容量、脫硫公司已簽訂合同的脫硫工程容量等信息公布如下:
1、2010年度脫硫公司投運(yùn)的脫硫工程容量(按當(dāng)年投運(yùn)的脫硫工程容量大小排序)
序號(hào) | 環(huán)保公司名稱(chēng) | 2010年當(dāng)年投運(yùn)容量(MW) | 采用的脫硫方法及所占比例(%) |
1 | 中電投遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保工程有限公司 | 9500 | 石灰石-石膏濕法97.37煙氣循環(huán)流化床 2.63 |
2 | 福建龍凈環(huán)保股份有限公司 | 8034 | 石灰石-石膏濕法84.55煙氣循環(huán)流化床 15.45 |
3 | 北京國(guó)電龍?jiān)喘h(huán)保工程有限公司 | 6730 | 石灰石-石膏濕法77.27海水脫硫 18.72氨法 4.01 |
4 | 中國(guó)華電工程(集團(tuán))有限公司 | 5640 | 石灰石-石膏濕法100 |
5 | 北京博奇電力科技有限公司 | 2660 | 石灰石-石膏濕法100 |
6 | 浙江浙大網(wǎng)新機(jī)電工程有限公司 | 2540 | 石灰石-石膏濕法100 |
7 | 浙江天地環(huán)保工程有限公司 | 1980 | 石灰石-石膏濕法100 |
8 | 中環(huán)(中國(guó))工程有限公司 | 1860 | 石灰石-石膏濕法100 |
9 | 武漢凱迪電力環(huán)保有限公司 | 1800 | 石灰石-石膏濕法100 |
10 | 中國(guó)大唐集團(tuán)科技工程有限公司 | 1600 | 石灰石-石膏濕法100 |
11 | 山東三融環(huán)保工程有限公司 | 1320 | 石灰石-石膏濕法100 |
12 | 北京朗新明環(huán)??萍加邢薰?/td> | 1200 | 石灰石-石膏濕法100 |
13 | 國(guó)電環(huán)境保護(hù)研究院 | 930 | 石灰石-石膏濕法100 |
14 | 廣東省電力設(shè)計(jì)研究院 | 660 | 石灰石-石膏濕法100 |
15 | 同方環(huán)境股份有限公司 | 550 | 石灰石-石膏濕法100 |
16 | 藍(lán)天環(huán)保設(shè)備工程股份有限公司 | 444 | 半干法 77.48石灰石-石膏濕法22.52 |
17 | 廣州市天賜三和環(huán)保工程有限公司 | 418 | 雙減法 100 |
18 | 湖南永清環(huán)保股份有限公司 | 400 | 石灰石-石膏濕法100 |
19 | 浙江菲達(dá)脫硫工程有限公司 | 385 | 石灰石-石膏濕法51.95NID 48.05 |
20 | 北京國(guó)電清新環(huán)保技術(shù)股份有限公司 | 300 | 石灰石-石膏濕法100 |
21 | 江蘇新世紀(jì)江南環(huán)保有限公司 | 236 | 氨法 100 |
22 | 浙江藍(lán)天求是環(huán)保集團(tuán)有限公司 | 170 | 煙氣循環(huán)流化床 100 |
23 | 江蘇新中環(huán)保股份有限公司 | 15 | 煙氣循環(huán)流化床 100 |
2、脫硫公司已投運(yùn)的脫硫工程容量(按2010年底前累計(jì)已投運(yùn)的脫硫工程容量大小排序)
序號(hào) | 脫硫公司名稱(chēng) | 2010年底前累計(jì)投運(yùn)容量(MW) | 采用的脫硫方法及所占比例(%) |
1 | 北京國(guó)電龍?jiān)喘h(huán)保工程有限公司 | 62417 | 石灰石-石膏濕法83.36海水法16.03氨法0.43煙氣循環(huán)流化床 0.18 |
2 | 北京博奇電力科技有限公司 | 48206 | 石灰石-石膏濕法100 |
3 |
“兩會(huì)”提案
【更多】
商會(huì)動(dòng)態(tài)
【更多】
企業(yè)動(dòng)態(tài)
【更多】
會(huì)員驗(yàn)證提交關(guān)閉 |